Le cadre du récit, la carte utilisée et le calendrier complet des dates posées, de 2026 à 2034. Les personnages sont fictifs ; les positions célestes, les orbes et les dates sont authentiques, et chacun peut les recalculer.
La série suit la Cinquième République de l'éclipse d'août 2026 à l'hiver 2034, à travers le cahier d'un astrologue de Lorient. Le récit est une fiction : ses personnages, ses scènes et ses dénouements sont inventés. Son squelette, lui, ne l'est pas : chaque date du cahier correspond à un passage réel, calculé sur la carte de la Ve République, promulguée le 4 octobre 1958 à 18 h 17 à Paris, Ascendant à 9°40' du Bélier, Soleil à 10°58' de la Balance sur le Descendant, Lune en Gémeaux dans la maison du peuple.
La lecture se fait dans deux langues : l'astrologie occidentale pour les transits, les stations et les éclipses ; le calendrier sexagésimal sino-coréen du Saju pour les années, avec le pivot au jour de l'ipchun, la charnière solaire qui tombe chaque année autour du 3 ou 4 février. Quand les deux calendriers convergent sur une même période, le cahier signe. La règle de la série tient en une ligne : dater n'est pas prédire. Les dates sont posées avant les événements et publiées telles quelles, y compris quand elles auront tort.
Écouter l'intégrale sur Spotify ou retrouver les chapitres sur la page du podcast.
Positions calculées avec les éphémérides suisses (Swiss Ephemeris) sur la carte du 4 octobre 1958, 18 h 17, Paris. Les orbes sont donnés au moment exact du passage.
| Date | Passage | Point touché |
|---|---|---|
| 12 août 2026 | Éclipse totale à 20°02' du Lion, nœud sud ; visible à 96 % depuis Lorient, totale en Espagne | La France entière dans la pénombre |
| Mai 2026, puis 26 octobre 2026 | Saturne conjoint à l'Ascendant, passage direct puis rétrograde | Ascendant 9°40' Bélier |
| 8-9 octobre 2026 | Saturne opposé au Soleil natal | Soleil 10°58' Balance, maison VII, les alliances |
| 1er janvier 2027 | Uranus conjoint au Mars natal, premier passage | Mars 2°18' Gémeaux, maître de l'Ascendant, maison II |
| 2 février 2027 | Pluton au carré du Jupiter natal, premier passage | Jupiter 5°22' Scorpion |
| 4 février 2027 | Ipchun : l'année sexagésimale pivote du Cheval de Feu à la Chèvre de Feu | La charnière coréenne au milieu de la semaine critique |
| 6 février 2027 | Éclipse solaire à 17°38' du Verseau, opposée à l'Uranus natal avec un orbe de 2°19', invisible de France | Uranus 15°19' Lion, la maison du trône |
| 9 février 2027 | Saturne opposé au Soleil natal, dernier passage | Soleil 10°58' Balance |
| 18 mars 2027 | Uranus conjoint au Mars natal, second passage | Mars 2°18' Gémeaux |
| 25 août et 9 décembre 2027 | Pluton au carré du Jupiter natal, second et troisième passages | Jupiter 5°22' Scorpion : la dette, le droit |
| 28 avril 2029 | Neptune conjoint à l'Ascendant, premier de trois passages, puis cinq oppositions au Soleil jusqu'en janvier 2031 | Ascendant 9°40' Bélier |
| Été 2030 | Saturne conjoint au Mars natal | Mars 2°18' Gémeaux |
| 25 novembre 2030 | Éclipse solaire à 3°02' du Sagittaire, opposée au Mars natal avec un orbe de 0°44' | Mars 2°18' Gémeaux |
| Mai 2031 | Éclipse sur l'axe du Mars natal | Le même point, touché une troisième fois |
| Juillet 2031, décembre 2031, mai 2032 | Uranus conjoint à la Lune natale, trois passages | Lune 25°29' Gémeaux, maison III, le peuple et la parole quotidienne |
| 28-29 juin 2032 | Conjonction Saturne-Uranus à 28° des Gémeaux, la première de ce cycle depuis 1988, à 2°32' de la Lune natale | L'ouverture d'un cycle d'environ quarante-cinq ans, sur la maison du peuple |
| 21 février 2033 | Pluton opposé à l'Uranus natal, premier passage ; reprises le 20 août 2033 et le 1er janvier 2034 | Uranus 15°19' Lion, maison V ; Pluton attaque depuis la maison XI, les assemblées |
| 30 mars 2033 | Éclipse solaire à 10°21' du Bélier, conjointe à l'Ascendant avec un orbe de 0°41', opposée au Soleil natal | Ascendant 9°40' Bélier : l'identité du régime |
| Ipchun 2034 | La tige céleste revient à gap, la première du cycle, le bois qui pousse | La sortie, dans les deux calendriers |
Les transits et les éclipses datent des fenêtres ; ils ne racontent pas ce qui s'y joue. Tout ce qui, dans la série, relève de l'événement, les personnages, les crises, les dénouements, est une invention narrative posée sur ces fenêtres réelles. La visibilité d'une éclipse, la largeur d'un orbe, le nombre de passages d'une planète sur un même point sont traités comme des éléments d'analyse : une éclipse invisible de France pèse autrement qu'une éclipse vue par tous, un point touché trois fois autrement qu'un point effleuré une fois.
La règle de la maison : les degrés et les piliers datent, ils ne décident pas. Ce qui sort d'une fenêtre, refondation ou effondrement, aucune position de planète ne le sait. Le cahier l'écrit lui-même : ils datent, nous choisissons.
Les cartes d'États et les cartes de personnes se lisent avec les mêmes outils : l'astrologie occidentale pour les cycles et le timing, le Saju coréen pour la seconde lecture. C'est le cœur de mes consultations, à Lorient ou à distance.